Často vznikajú otázky aká je epidemiologická situácia v letných turistických destináciách v porovnaní s nami a so susednými krajinami, s ktorými už máme zrušené epidemiologické obmedzenia voľného pohybu osôb.
Prinášame vám niekoľko tabuliek s rôznymi pohľadmi na situáciu s koronavírusom v rôznych krajinách na základe dát ku dňu 8.6.2020. Krajiny sú zoradené od krajiny s najpriaznivejším hodnotiacim kritériom.
poradie | krajina | nové | nové na M |
1 | Chorvátsko | 0 | 0,00 |
2 | Čierna Hora | 0 | 0,00 |
3 | Slovensko | 2 | 0,37 |
4 | Maďarsko | 6 | 0,62 |
5 | Grécko | 52 | 4,99 |
6 | Albánsko | 17 | 5,91 |
7 | Česko | 69 | 6,44 |
8 | Rakúsko | 66 | 7,33 |
poradie | 08.06.2020 | aktívne | aktívne na M |
1 | Čierna Hora | 0 | 0 |
2 | Chorvátsko | 15 | 4 |
3 | Slovensko | 106 | 19 |
4 | Rakúsko | 457 | 51 |
5 | Albánsko | 284 | 99 |
6 | Maďarsko | 1182 | 122 |
7 | Grécko | 1493 | 143 |
8 | Česko | 2375 | 222 |
V nasledujúcich tabuľkách sú krajiny zoradené po zohľadnení miery pretestovania obyvateľstva na 1 milión obyvateľov. Za základ je zobraté Slovensko s koeficientom 1 a počom testov na 1 milión obyvateľov 34.724. Tieto tabuľky sú hypotetickou úvahou, že chýbajúce alebo prevyšujúce testy by vyjavili rovnakú mieru výskytu vírusu ako reálne vykonané testy v danej krajine.
poradie | krajina | nové | nové na M | koeficient | testy/M |
1 | Chorvátsko | 0 | 0,00 | 2,07 | 16769 |
2 | Čierna Hora | 0 | 0,00 | 1,65 | 20995 |
3 | Slovensko | 2 | 0,37 | 1,00 | 34724 |
4 | Maďarsko | 10 | 0,99 | 1,59 | 21813 |
5 | Rakúsko | 42 | 4,63 | 0,63 | 54953 |
6 | Česko | 54 | 5,06 | 0,78 | 44243 |
7 | Grécko | 82 | 7,87 | 1,58 | 22014 |
8 | Albánsko | 104 | 36,09 | 6,11 | 5684 |
poradie | krajina | aktívne | aktívne na M | koeficient | testy/M |
1 | Čierna Hora | 0 | 0 | 1,65 | 20995 |
2 | Chorvátsko | 31 | 8 | 2,07 | 16769 |
3 | Slovensko | 106 | 19 | 1,00 | 34724 |
4 | Rakúsko | 289 | 32 | 0,63 | 54953 |
5 | Česko | 1864 | 174 | 0,78 | 44243 |
6 | Maďarsko | 1882 | 195 | 1,59 | 21813 |
7 | Grécko | 2355 | 226 | 1,58 | 22014 |
8 | Albánsko | 1735 | 603 | 6,11 | 5684 |
Zdroj dát:
Worldometer
Foto:
AnnaliseArt , Pixabay
Komentujte ako prvý