Aktualizované 14. júla 2020
Prinášame aktualizovaný prehľad aktuálneho vývoja výskytu nového koronavírusu SARS-CoV-2 spôsobujúceho infekčné ochorenie COVID-19, na Slovensku v porovnaní so susednými krajinami a krajinami, kde obyvatelia Slovenska radi trávia letnú dovolenku.
Prvá tabuľka približuje dynamiku šírenia vírusu a druhá stav infekčnosti.
Poradie vybratých krajín podľa novozachytených prípadov infekcie na 1 milión obyvateľov príslušnej krajiny za obdobie 7 dní (od 9.6. do 15.6.2020) bez ohľadu na porovnanie rozsahu testovania:
poradie | 15.06.2020 | nové za 7 dní | nové za 7 dní na M | obyvateľstvo |
1. | Chorvátsko | 10 | 2 | 4106154 |
2. | Slovensko | 22 | 4 | 5459541 |
3. | Maďarsko | 62 | 6 | 9661255 |
4. | Grécko | 85 | 8 | 10424871 |
5. | Cyprus | 15 | 12 | 1206991 |
6. | Rakúsko | 167 | 19 | 9004290 |
7. | Česko | 367 | 34 | 10708205 |
8. | Bulharsko | 531 | 76 | 6950243 |
Poradie vybratých krajín podľa zistených aktívnych prípadov infekcie na 1 milión obyvateľov príslušnej krajiny ku dňu 15.6.2020, bez ohľadu na porovnanie rozsahu testovania:
poradie | 15.06.2020 | aktívne | aktívne na M | obyvateľstvo |
1. | Chorvátsko | 7 | 2 | 4106154 |
2. | Slovensko | 114 | 21 | 5459541 |
3. | Rakúsko | 391 | 43 | 9004290 |
4. | Maďarsko | 1028 | 106 | 9661255 |
5. | Cyprus | 160 | 133 | 1206991 |
6. | Grécko | 1576 | 151 | 10424871 |
7. | Bulharsko | 1381 | 199 | 6950243 |
8. | Česko | 2438 | 228 | 10708205 |
Nasledujúce dve tabuľky prezentujú poradie krajín s rovnakými kritériami ako predchádzajúce dve, avšak s ohľadom na mieru pretestovania obyvateľstva. Za základ je vzatý Cyprus s najvyššou mierou pretestovania, a to 117.133 testov na 1 milión obyvateľov. Predpokladom správnosti poradia sú:
- rovnaká miera pretestovania vo všetkých krajinách,
- rovnaká miera výskytu infekcie pri chýbajúcich testoch ako v uskutočnených testoch v danej krajine.
Poradie vybratých krajín podľa novozachytených prípadov infekcie na 1 milión obyvateľov príslušnej krajiny za obdobie 7 dní (od 9.6. do 15.6.2020) po prepočte podľa rozsahu testovania:
poradie | 15.06.2020 | testy/M | obyvateľstvo | nové | nové na M | koef pretestovania |
1. | Cyprus | 117133 | 1206991 | 15 | 12 | 1,00 |
2. | Slovensko | 36041 | 5459541 | 71 | 13 | 3,25 |
3. | Chorvátsko | 17109 | 4106154 | 68 | 17 | 6,85 |
4. | Maďarsko | 24363 | 9661255 | 298 | 31 | 4,81 |
5. | Rakúsko | 58602 | 9004290 | 334 | 37 | 2,00 |
6. | Grécko | 24447 | 10424871 | 407 | 39 | 4,79 |
7. | Česko | 46505 | 10708205 | 924 | 86 | 2,52 |
8. | Bulharsko | 15292 | 6950243 | 4067 | 585 | 7,66 |
Poradie vybratých krajín podľa zistených aktívnych prípadov infekcie na 1 milión obyvateľov príslušnej krajiny ku dňu 15.6.2020, po prepočte podľa rozsahu testovania:
poradie | 15.06.2020 | testy/M | obyvateľstvo | aktívne upravené | aktívne upravené na M | koef pretestovania |
1. | Chorvátsko | 17109 | 4106154 | 48 | 12 | 6,85 |
2. | Slovensko | 36041 | 5459541 | 370 | 68 | 3,25 |
3. | Rakúsko | 58602 | 9004290 | 782 | 87 | 2,00 |
4. | Cyprus | 117133 | 1206991 | 160 | 133 | 1,00 |
5. | Maďarsko | 24363 | 9661255 | 4942 | 512 | 4,81 |
6. | Česko | 46505 | 10708205 | 6141 | 573 | 2,52 |
7. | Grécko | 24447 | 10424871 | 7551 | 724 | 4,79 |
8. | Bulharsko | 15292 | 6950243 | 10578 | 1522 | 7,66 |
Zdroj:
Worldometer
Komentujte ako prvý